Otimização de tráfego do Google Analytics, fontes de tráfego personalizáveis, tempo de permanência, taxa de rejeição, país/região (excluindo China), relação PV/UV de até 1:10.
Há evidências que sugerem que as estatísticas de dados do Google Analytics estão incluídas nas referências de peso do site. Quanto menor a taxa de rejeição do site, maior o tempo de estadia, maior o tráfego e maior a classificação do site. Como um produto do Google, o Google Analytics fornece determinado suporte de dados ao departamento de pesquisa. Quando seu tráfego aumenta constantemente a longo prazo, o peso e a classificação do site também melhorarão constantemente.
Os dados do Google Analytics podem ser sincronizados com o Similarweb e, quando os usuários optam por visualizar os dados do Google Analytics, eles podem ver as estatísticas de tráfego do site.
Para sites de comércio eletrônico de comércio exterior, dados de tráfego operacional são o principal indicador do trabalho. Podemos personalizar vários parâmetros para melhorar perfeitamente dados estatísticos de alta qualidade e aliviar a pressão para os trabalhadores.
Você também pode criar uma página contendo informações especificadas e colocar o código do Google Analytics do site de destino nela. Quando esta página é visitada várias vezes, o administrador de análise do site pode obter as informações que você deseja transmitir a partir dos dados estatísticos.
Ordem de grandeza (mês) | Tráfego de base (10000/USDTT) | Tempo de estadia personalizado aumenta custos | A relação UV/PV personalizada aumenta os custos | Regiões personalizadas aumentam custos | Personalização de PC/dispositivos móveis aumenta custos | Rota designada aumenta as taxas | Especifique palavras-chave de pesquisa do Google para aumentar as taxas | Aumento do custo das visitas repetidas | Taxa de rejeição aumenta o custo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 000 | $ 25.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 7.00 | $ 5.00 | $ 5.00 |
200 000 | $ 22.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 6.00 | $ 4.00 | $ 4.00 |
500 000 | $ 20.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 5.00 | $ 3.00 | $ 3.00 |
1 milhão | $ 15.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 3.00 | $ 2.00 | $ 2.00 |
5 milhões | $ 10.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 2.00 | $ 1.00 | $ 1.00 |
10 milhões | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Fontes de tráfego personalizáveis, tempo de permanência, taxa de rejeição, países e regiões (excluindo China), com uma relação PV/UV máxima de 1:10.